V posledných rokoch sa Poľsko stalo čoraz dôležitejším centrom obstarávania chemikálií v strednej a východnej Európe. Ako člen EÚ s rozsiahlym výrobným sektorom udržiava rozširujúce sa priemyselné reťazce pre automobilové komponenty, nábytok, spracovanie potravín, výrobu obalov a batérií. Domáce dodávky chemikálií nedokážu úplne uspokojiť takýto priemyselný dopyt, takže dovoz chemikálií je pravidelnou nevyhnutnosťou. Čína zohráva v tomto dodávateľskom reťazci dôležitú úlohu. Verejné diskusie však ponúkajú len útržkovité dojmy o skutočnom objeme a produktovom mixe čínskeho vývozu chemikálií do Poľska.
Tabuľka údajov
| Nie | Názov produktu | CAS č. | Colný opis tovaru | Kód HS | Objem exportu | Jednotka | Exportovať hodnotu | Jednotka (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyselina citrónová | 77‑92‑9 | Kyselina citrónová | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamín | 108‑78‑1 | Melamín | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Propylénglykol | 57‑55‑6 | Propylénglykol | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | CNY |
| 4 | Polypropylén | 9003‑07‑0 | Polypropylén v primárnych formách | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Dimetylkarbonát | 616‑38‑6 | Ostatné nekovové estery anorganických kyselín, in | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | CNY |
| 6 | Glycín | 56‑40‑6 | Ostatné aminokyseliny, in | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | CNY |
| 7 | Etylacetát | 141‑78‑6 | Etylacetát | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Lúh sodný | 1310‑73‑2 | Hydroxid sodný, pevný | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | CNY |
| 9 | Kyselina mravčia | 64‑18‑6 | Kyselina mravčia | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | CNY |
| 10 | Biely minerálny olej | 8042‑47‑5 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, in | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Hexafluórfosfát lítny | 21324‑40‑3 | Iné fluoridy | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Kyselina mliečna | 50‑21‑5 | Kyselina mliečna a jej soli a estery | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Oxid titaničitý | 13463‑67‑7 | Ostatné pigmenty a prípravky na báze oxidu titaničitého | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polyetylén | 9002‑88‑4 | Polyetylén v primárnych formách, merná hmotnosť <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Metyletylketón (MEK) | 78‑93‑3 | Butanón (metyletylketón) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Chlorid amónny | 12125‑02‑9 | Chlorid amónny na použitie ako hnojivo | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | CNY |
| 17 | Uhličitan sodný | 497‑19‑8 | Soda | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | CNY |
| 18 | Hexándiol | 629‑11‑8 | Poly(etylén-hexametylén-butyléntereftalát), v primárnych formách, in | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | CNY |
| 19 | Monoetanolamín | 141‑43‑5 | Monoetanolamín a jeho soli | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | CNY |
| 20 | Dusičnan draselný | 7757‑79‑1 | Dusičnan draselný na použitie ako hnojivo | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | CNY |
| 21 | Chlorid vápenatý | 10043‑52‑4 | Chlorid vápenatý | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | CNY |
| 22 | Metylmetakrylát | 80‑62‑6 | Poly(metylmetakrylát) v primárnych formách | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Kyselina šťaveľová | 144‑62‑7 | Kyselina šťaveľová | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | CNY |
| 24 | Kyselina fosforečná | 7664‑38‑2 | Kyselina fosforečná (potravinárske / iné) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Etyl PG-acetál levulinát | 5413‑49‑0 | Iné karboxylové kyseliny s alkoholovými skupinami, ale bez iných funkčných skupín obsahujúcich kyslík | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Transformátorový olej | 64742‑53‑6 | Mazacie základné oleje | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | CNY |
| 27 | izopropanol | 67‑63‑0 | Izopropylalkohol | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | CNY |
| 28 | maltodextrín | 9050‑36‑6 | Dextríny a iné modifikované škroby | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | CNY |
| 29 | Dimetylformamid (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N-dimetylformamid | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | CNY |
| 30 | Etylénglykol | 107‑21‑1 | 1,2-Etylénglykol | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | CNY |
| 31 | Acetón | 67‑64‑1 | Acetón | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | CNY |
| 32 | sukralóza | 56038‑13‑2 | sukralóza | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonit | 1302‑78‑9 | Bentonit | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | CNY |
| 34 | Polyakrylamid | 9003‑05‑8 | Polyakrylamid v primárnych formách | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | CNY |
| 35 | Fenolová živica | 9003‑35‑4 | Fenolové živice v primárnych formách | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | CNY |
| 36 | izopropylamín | 75‑31‑0 | izopropylamín | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | CNY |
| 37 | Chlorid horečnatý | 7786‑30‑3 | Chlorid horečnatý | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | CNY |
| 38 | propylén | 115‑07‑1 | propylén | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | CNY |
| 39 | Kremičitan draselný | 1312‑76‑1 | Ostatné kremičitany; komerčné kremičitany alkalických kovov | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | CNY |
| 40 | Acetónkyanohydrín | 75‑86‑5 | Keto-alkoholy a keto-aldehydy | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | CNY |
| 41 | n-butanol | 71‑36‑3 | n-butylalkohol | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | CNY |
| 42 | 3-nitro-o-xylén | 83‑41‑0 | Ostatné deriváty obsahujúce iba nitro alebo nitrózo skupiny | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | CNY |
| 43 | cyklohexanón | 108‑94‑1 | Cyklohexanón a metylcyklohexanóny | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | CNY |
| 44 | Kyselina boritá | 10043‑35‑3 | Kyselina boritá | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | CNY |
| 45 | Chlorid sodný | 7647‑14‑5 | Chlorid sodný | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | CNY |
| 46 | Oxid zinočnatý | 1314‑13‑2 | Oxid zinočnatý | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | CNY |
| 47 | bórax | 1330‑43‑4 | Iné tetraboritany sodného | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | CNY |
| 48 | Glycerol | 56‑81‑5 | Glycerol | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | CNY |
| 49 | Kyselina akrylová | 79‑10‑7 | Kyselina akrylová a jej soli | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | CNY |
| 50 | Kyselina salicylová | 69‑72‑7 | Kyselina salicylová | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | CNY |
Poznámky: Objem exportu sa meria v kilogramoch. Hodnota vývozu predstavuje celkovú sumu vývozu (v RMB) pre každý produkt. Jednotková cena sa vypočíta ako hodnota vývozu vydelená objemom vývozu. Produkty sú zoradené v zostupnom poradí podľa objemu exportu.
Interpretácia údajov
Tabuľka vrhá svetlo na rozsah trhu a obchodné destinácie. Je však potrebné vziať do úvahy niekoľko upozornení, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii.
Kódy colných sadzobníkov pokrývajú širší rozsah ako jednotlivé produkty. Určité produkty, ako je dimetylkarbonát (HS 29209000: ostatné estery anorganických kyselín nekovových, nešpecifikované), glycín (HS 29224919: ostatné aminokyseliny, nešpecifikované) a hexafluórfosfát lítny (HS 28269090: ostatné fluoridy), patria do zvyškových podpoložiek colných sadzieb „iné / nešpecifikované“. Štatistika pod týmito kódmi zahŕňa všetky komodity v rámci príslušnej tarifnej položky. Preto použitie hrubých čísel na odhad veľkosti samostatného trhu pre jeden produkt prinesie prehnané výsledky. Vyžaduje sa krížová validácia s odvetvovými štatistikami alebo podnikovými rozpismi exportu. Záznam oxidu titaničitého má rovnakú logiku: HS 32061900 zahŕňa "iné pigmenty a prípravky na báze oxidu titaničitého". Pigmenty oxidu titaničitého s obsahom TiO₂ vyšším ako 80 % sú zaradené pod HS 320611, samostatný colný kód.
Jednotkové ceny predstavujú zmiešané priemerné hodnoty. Jeden colný kód sa môže vzťahovať na materiály priemyselnej, potravinárskej a farmaceutickej kvality s rôznymi úrovňami čistoty a formátmi balenia. Zmiešaný priemer nemôže slúžiť ako priama cenová referencia pre žiadnu konkrétnu triedu. Toto skreslenie je obzvlášť výrazné pri maloobjemových položkách; niekoľko záznamov obsahuje objemy vývozu len desiatky alebo dokonca niekoľko kilogramov, čo vedie k abnormálne vypočítaným jednotkovým cenám s malou praktickou referenčnou hodnotou.
Koncentrácia trhu spôsobuje volatilitu. Tri najlepšie produkty spolu tvoria približne 45 % celkovej hodnoty exportu. Cenové výkyvy a cykly objednávok popredných produktov majú podstatný vplyv na celkovú štatistiku. Na účely monitorovania trhu je sledovanie dynamiky objemu a ceny hlavných produktov prehľadnejšie ako počítanie celkového počtu obchodovaných odrôd produktov.
FAQ
Otázka: Aký je zdroj tohto súboru údajov?
Odpoveď: Údaje sú odvodené z otvorených štatistík zverejnených Všeobecnou colnou správou Číny. Prístup cez oficiálnu webovú stránku: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
Otázka: Aká je cesta dopytu pre štatistiku vývozu chemikálií z Číny do Poľska?
Odpoveď: Na platforme dopytov nastavte smer obchodu ako „Export“, zadajte 8-miestny kód komodity HS, vyberte Poľsko ako obchodného partnera, zadajte časový rozsah a filtrujte podľa obchodného režimu, povahy podniku, colného prístavu atď.
Otázka: Aké informácie možno získať na oficiálnej webovej stránke Generálnej colnej správy Číny?
Odpoveď: Používatelia môžu získať množstvo a hodnotu exportu pre daný kód HS, cieľovú krajinu a časové obdobie.
Praktické tipy
Dôležitý je presný výber kódu. Čínske colné úrady používajú 8-miestne kódy HS. Použitím 6-ciferných kódov sa agregujú nesúvisiace tovary.
Colné kódy pre ten istý chemický výrobok sa môžu revidovať po úpravách ročného colného sadzobníka. Zmeny kódu by sa mali brať do úvahy pri porovnávaní dlhodobých časových radov.
Preskúmajte viac
- Objavte Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.funkčné-medziprodukty-špeciálne-chemikálieproduktov,Hexafluórfosfát lítny

